Summary
This dataset provides employee statistics in Japan, sourced from the Japan Pension Service and the National Tax Agency, and refined by Truestar.
It includes monthly records for multiple business locations under each corporate number. Compared to the free Prepper Open Data Bank, this dataset offers richer insights with additional details such as business location and effective dates.
Pricing
For details, please contact us.
Sample Data
Please select the table you wish to view from the data dictionary in the snowflake marketplace.
Click here for sample data from Japanese Employee Data.
Data Fields
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| NAME | Varchar | 事業所名 |
| CORPORATE_NUMBER | Varchar | 法人番号 |
| EMPLOYEE_NUMBER_JPS | Number | 被保険者数 |
| YM | Number | 取得年月 |
| ADDRESS | Varchar | 事業所所在地 |
| SPECIFIC_OFFICE | Varchar | 適用拡大の事業所 |
| EXISTING_LOSS | Varchar | 現存・全喪 |
| PENSION_OFFICE | Varchar | 年金事務所 |
| START_DATE | Date | 適用年月日 |
| IS_CLOSED | Varchar | 閉鎖フラグ |
| CLOSED_DATE | Date | 閉鎖日 |
References
The data is prepared by Truestar, based on the following data.
Japan Pension Service
https://www.nenkin.go.jp/

