概要
このデータセットは、気象庁(JMA)が公表する約1300の観測所地点における過去の気象データの「1時間ごとの値」を提供しています。
料金
詳細はお問い合わせください(特定の都道府県のみ購入も可能です)。
サンプルデータ
snowflake マーケットプレイスのデータディクショナリから、ご覧になりたいテーブルを選択してご確認ください。
データフィールド
Name | Type | Description |
---|---|---|
AIR_PRESSURE | Float | 気圧_現地【hPa】 |
AIR_PRESSURE_SEA_LEVEL | Float | 気圧_海面【hPa】 |
AIR_TEMPERATURE | Float | 気温【℃】 |
BLOCK_CODE | Varchar | 地点番号 |
CROUDAGE | Varchar | 雲量 |
DATE | Date | 日付 |
DEWPOINT_TEMPERATURE | Float | 露点温度【℃】 |
GLOBAL_SOLAR_RADIATION | Float | 全天日射量【MJ/㎡】 |
HOUR | Number | 時間 |
HUMIDITY | Number | 湿度【%】 |
IS_PREF_REPRESENTATIVE | Boolean | 都道府県代表気象台 |
JMA_AREA_CODE | Varchar | 都府県・振興局表示番号 |
JMA_AREA_NAME | Varchar | 都府県・振興局名 |
LATITUDE | Float | 緯度 |
LONGITUDE | Float | 経度 |
OBSERVATION_DATA | Varchar | 観測データ |
OBSERVATORY_NAME | Varchar | 観測所名 |
OBSERVATORY_TYPE | Varchar | 観測所区分(気象台・測候所/アメダス) |
POINT_OBSERVATORY | Geography | 気象台・測候所ポイント |
PREF_CODE | Varchar | 都道府県コード |
PREF_NAME | Varchar | 都道府県名 |
RAINFALL | Float | 降水量【mm】 |
SNOWFALL | Number | 降雪【cm】 |
SNOWFALL_DEEPEST | Number | 積雪【cm】 |
SUNLIGHT_HOURS | Float | 日照時間【h】 |
VAPOR_PRESSURE | Float | 蒸気圧【hPa】 |
VISIBILITY | Float | 視程【km】 |
WEATHER | Varchar | 天気 |
WIND_DIRECTION | Varchar | 風向 |
WIND_SPEED | Float | 風速【m/s】 |
出典
気象庁 気象観測データ
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/
国土交通省国土数値情報 行政区域データ
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html
をもとに株式会社truestarが作成