株式会社truestar
概要
内閣府発表の『国民の祝日』データに基づきtruestarで加工した日本のカレンダーのデータセットです。
2010年1月1日から2027年12月31日までのデータを公開しています。
更新時期:毎年3月頃
PODB_JAPAN_CALENDAR:SQLでの分析やシステム連携時に扱いやすいカラム名を持つテーブル
E_JAPAN_CALENDAR:TableauなどのBIツールで利用しやすい英語カラム名に持つビュー
2010年1月1日から2027年12月31日までのデータを公開しています。
更新時期:毎年3月頃
PODB_JAPAN_CALENDAR:SQLでの分析やシステム連携時に扱いやすいカラム名を持つテーブル
E_JAPAN_CALENDAR:TableauなどのBIツールで利用しやすい英語カラム名に持つビュー
J_JAPAN_CALENDAR:TableauなどのBIツールで利用しやすい日本語カラム名に持つビュー
J_JAPAN_CALENDAR_TXTFLG:日本語カラム名でBoolean型のカラムをVARCHAR型に置き換えたビュー
サンプルデータ
snowflake マーケットプレイスのデータディクショナリから、ご覧になりたいテーブルを選択してご確認ください。
Japanese Calendar Data のサンプルデータはこちら
特徴・ユースケース
日付や曜日情報に加え、祝日と振替休日、土日祝、平日、GW、年末年始、休前日など、様々な事業のマーケティング活動に影響のある軸で予めフラグ化しており、日次データを用いた機械学習などのデータ分析ですぐに活用できる形に加工して提供しています。
さらに六曜情報も備えており、イベント日程や販促計画にもご利用いただけます。
データフィールド
RAW_NAME:PODB_JAPAN_CALENDAR のカラム名
E_NAME:E_JAPAN_CALENDAR のカラム名
J_NAME:J_JAPAN_CALENDAR のカラム名
| RAW_NAME | E_NAME | J_NAME | COMMENT |
|---|---|---|---|
| JP_CD_001 | DATE | 日付 | |
| JP_CD_002 | WEEKDAY_CODE | 曜日コード | 定義:月曜を1、日曜を7とする連番 |
| JP_CD_003 | WEEKDAY | 曜日 | |
| JP_CD_004 | IS_HOLIDAY | 祝日 | 出典:内閣府 国民の祝日 |
| JP_CD_005 | HOLIDAY_NAME | 祝日名 | 出典:内閣府 国民の祝日 |
| JP_CD_006 | IS_SAT_SUN | 土日 | |
| JP_CD_007 | IS_SAT_SUN_HOL | 土日祝 | 定義:振替休日を含む |
| JP_CD_008 | IS_SUN_HOL | 日祝 | |
| JP_CD_009 | IS_SUBSTITUTE_HOL | 振替休日 | 出典:内閣府 国民の祝日 |
| JP_CD_0010 | IS_DAY_BEFORE_HOL | 休前日 | 定義:日祝の前日 |
| JP_CD_0011 | IS_WEEKDAY_BEFORE_SAT_HOL | 翌日が土祝となる平日 | |
| JP_CD_0012 | IS_GW | GW | 定義:4月下旬から5月上旬のの土曜含む三連休以上 |
| JP_CD_0013 | IS_GW_LONG | GW_中間も休み | 定義:4月29日から5月5日までとそれに連続する土日祝 |
| JP_CD_0014 | IS_YEAR_END_AND_NEW_YEAR_HOL | 年末年始 | 定義:12月29日から1月3日までとそれに連続する土日 |
| JP_CD_0015 | IS_CONSECUTIVE_DAYS_OFF | 連休 | 定義:翌日も土日祝となる土日祝 |
| JP_CD_0016 | NUMBER_OF_CONSEC_HOL_INCL_TODAY | 当日からの連休数 | 定義:当日から数えた土日祝連続数 |
| JP_CD_0017 | NUMBER_OF_CONSEC_HOL_EXCL_TODAY | 翌日からの連休数 | 定義:翌日から数えた土日祝連続数 |
| JP_CD_0018 | IS_WEEKDAY | 平日 | 定義:土日祝以外の平日 |
| JP_CD_0019 | IS_WEEKDAY_AFTER_SUN_HOL | 日祝明けの平日 | |
| JP_CD_0020 | ROKUYO | 六曜 | |
| JP_CD_0021 | ROKUYO_CODE | 六曜コード | 定義:先勝=1、友引=2、先負=3、仏滅=4、大安=5、赤口=6とする連番 |

