Summary
This dataset provides historical hourly weather data from approximately 1,300 observation stations published by the Japan Meteorological Agency (JMA).
Update Information: Updated three times daily around 7:00, 12:00, and 17:00 PM (reflects data from the previous day).
Pricing
For details, please contact us (purchasing for specific prefectures is also available).
Sample Data
Please select the table you’d like to view from the Snowflake Marketplace data dictionary.
Please select the table you’d like to view from the Snowflake Marketplace data dictionary.
Click here for sample data from Japanese Weather Hourly Data.
Data Fields
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| BLOCK_CODE | Varchar | 地点番号 |
| OBSERVATORY_NAME | Varchar | 観測所名 |
| OBSERVATORY_TYPE | Varchar | 観測所区分(気象台・測候所/アメダス) |
| OBSERVATION_DATA | Varchar | 観測データ |
| PREF_CODE | Varchar | 都道府県コード |
| PREF_NAME | Varchar | 都道府県名 |
| JMA_AREA_CODE | Varchar | 都府県・振興局表示番号 |
| JMA_AREA_NAME | Varchar | 都府県・振興局名 |
| LATITUDE | Float | 緯度 |
| LONGITUDE | Float | 経度 |
| DATE | Date | 日付 |
| HOUR | Number | 時間 |
| AIR_PRESSURE | Float | 気圧_現地【hPa】 |
| AIR_PRESSURE_SEA_LEVEL | Float | 気圧_海面【hPa】 |
| RAINFALL | Float | 降水量【mm】 |
| AIR_TEMPERATURE | Float | 気温【℃】 |
| DEWPOINT_TEMPERATURE | Float | 露点温度【℃】 |
| VAPOR_PRESSURE | Float | 蒸気圧【hPa】 |
| HUMIDITY | Number | 湿度【%】 |
| WIND_SPEED | Float | 風速【m/s】 |
| WIND_DIRECTION | Varchar | 風向 |
| SUNLIGHT_HOURS | Float | 日照時間【h】 |
| GLOBAL_SOLAR_RADIATION | Float | 全天日射量【MJ/㎡】 |
| SNOWFALL | Number | 降雪【cm】 |
| SNOWFALL_DEEPEST | Number | 積雪【cm】 |
| WEATHER | Varchar | 天気 |
| CROUDAGE | Varchar | 雲量 |
| VISIBILITY | Float | 視程【km】 |
| POINT_OBSERVATORY | Geography | 気象台・測候所ポイント |
| IS_PREF_REPRESENTATIVE | Boolean | 都道府県代表気象台 |
References
The data is prepared by Truestar, based on the following data.
Japan Meteorological Agency (JMA) – Weather Observation Data
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) – National Land Numerical Information:
Administrative Boundary Data
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v3_0.html
Special Notes
1. If the data contains symbols such as “)” or “]”, these are removed and only the numerical values are displayed.
2. Revisions to past data are reflected based on the information announced by the Japan Meteorological Agency in the “Data Correction Notices” section.

