言語:
日本語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
日本の町丁目データ
このデータセットは政府統計e-Statで公開されている2020年国勢調査をもとに、truestarが収集・加工した町丁目別の統計データです。
e-Stat上では『表番号19 男女,5年前の常住地別人口』として公開されています。
ST_CS20_T19:SQLでの分析やシステム連携時に扱いやすいカラム名を持つテーブル
E_ST_CS20_T19:TableauなどのBIツールで利用しやすい英語カラム名に持つビュー
J_ST_CS20_T19:TableauなどのBIツールで利用しやすい日本語カラム名に持つビュー
Snowflake マーケットプレイスのデータディクショナリから、ご覧になりたいテーブルを選択してご確認ください。
Japanese Street Data のサンプルデータはこちら
E_NAME | J_NAME | 備考 |
|---|---|---|
ST_CS20_T19_001 | 11桁住所コード | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T19_002 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T19_003 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T19_004 | 調査年度 | |
ST_CS20_T19_005 | 性別 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 | 性別:男/女 |
ST_CS20_T19_006 | 常住者(現住地による人口)【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T19_007 | 現住所の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T19_008 | 移動あり(5年前の常住市区町村「不詳」を除く)の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T19_009 | 国内からの人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T19_010 | 自市町村内からの人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T19_011 | 自区内からの人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T19_012 | 自市内他区からの人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T19_013 | 県内他市町村からの人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T19_014 | 他県からの人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T19_015 | 国外からの人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T19_016 | 5年前の常住市区町村「不詳」の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T19_017 | 移動状況「不詳」の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
国勢調査/2020年版/表番号19 男女,5年前の常住地別人口
をもとにtruestarが加工