言語:
日本語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
日本の町丁目データ
このデータセットは政府統計e-Statで公開されている2020年国勢調査をもとに、truestarが収集・加工した町丁目別の統計データです。
e-Stat上では『表番号18 男女,居住期間別人口』として公開されています。
ST_CS20_T18:SQLでの分析やシステム連携時に扱いやすいカラム名を持つテーブル
E_ST_CS20_T18:TableauなどのBIツールで利用しやすい英語カラム名に持つビュー
J_ST_CS20_T18:TableauなどのBIツールで利用しやすい日本語カラム名に持つビュー
Snowflake マーケットプレイスのデータディクショナリから、ご覧になりたいテーブルを選択してご確認ください。
Japanese Street Data のサンプルデータはこちら
E_NAME | J_NAME | 備考 |
|---|---|---|
ST_CS20_T18_001 | 11桁住所コード | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T18_002 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T18_003 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T18_004 | 調査年度 | |
ST_CS20_T18_005 | 性別 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 | 性別:男/女 |
ST_CS20_T18_006 | 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T18_007 | 出生時からの人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T18_008 | 1年未満の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T18_009 | 1年以上5年未満の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T18_010 | 5年以上10年未満の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T18_011 | 10年以上20年未満の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T18_012 | 20年以上の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T18_013 | 居住期間「不詳」の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
国勢調査/2020年版/表番号18 男女,居住期間別人口
をもとにtruestarが加工