言語:
日本語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
日本の町丁目データ
このデータセットは政府統計e-Statで公開されている2020年国勢調査をもとに、truestarが収集・加工した町丁目別の統計データです。
e-Stat上では『表番号15 世帯の経済構成別一般世帯数』として公開されています。
ST_CS20_T15:SQLでの分析やシステム連携時に扱いやすいカラム名を持つテーブル
E_ST_CS20_T15:TableauなどのBIツールで利用しやすい英語カラム名に持つビュー
J_ST_CS20_T15:TableauなどのBIツールで利用しやすい日本語カラム名に持つビュー
Snowflake マーケットプレイスのデータディクショナリから、ご覧になりたいテーブルを選択してご確認ください。
Japanese Street Data のサンプルデータはこちら
E_NAME | J_NAME | 備考 |
|---|---|---|
ST_CS20_T15_001 | 11桁住所コード | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T15_002 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_003 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_004 | 調査年度 | |
ST_CS20_T15_005 | 一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_006 | 農林漁業就業者世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_007 | 農林漁業・業主世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_008 | 農林漁業・雇用者世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_009 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_010 | 農林漁業・業主混合世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_011 | 農林漁業・雇用者混合世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_012 | 非農林漁業・業主混合世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_013 | 非農林漁業・雇用者混合世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_014 | 非農林漁業就業者世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_015 | 非農林漁業・業主世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_016 | 非農林漁業・雇用者世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_017 | 非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が業主)の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_018 | 非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が雇用者)の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_019 | 非就業者世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_020 | 分類不能の世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
国勢調査/2020年版/表番号15 世帯の経済構成別一般世帯数
をもとにtruestarが加工