言語:
日本語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
日本の町丁目データ
このデータセットは政府統計e-Statで公開されている2020年国勢調査をもとに、truestarが収集・加工した町丁目別の統計データです。
e-Stat上では『表番号14 男女,在学学校・未就学の種類別人口』として公開されています。
ST_CS20_T14:SQLでの分析やシステム連携時に扱いやすいカラム名を持つテーブル
E_ST_CS20_T14:TableauなどのBIツールで利用しやすい英語カラム名に持つビュー
J_ST_CS20_T14:TableauなどのBIツールで利用しやすい日本語カラム名に持つビュー
Snowflake マーケットプレイスのデータディクショナリから、ご覧になりたいテーブルを選択してご確認ください。
Japanese Street Data のサンプルデータはこちら
E_NAME | J_NAME | 備考 |
|---|---|---|
ST_CS20_T14_001 | 11桁住所コード | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T14_002 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_003 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_004 | 調査年度 | |
ST_CS20_T14_005 | 性別 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 | 性別:男/女 |
ST_CS20_T14_006 | 在学者の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_007 | 未就学者の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_008 | 小学校の在学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_009 | 中学校の在学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_010 | 高校の在学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_011 | 短大・高専の在学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_012 | 大学の在学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_013 | 大学院の在学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_014 | 不詳の在学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_015 | 幼稚園在籍の未就学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_016 | 保育園・保育所在籍の未就学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_017 | 認定こども園在籍の未就学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_018 | その他在籍の未就学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_019 | 在籍不詳の未就学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
国勢調査/2020年版/表番号14 男女,在学学校・未就学の種類別人口
をもとにtruestarが加工