言語:
日本語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
日本の町丁目データ
このデータセットは政府統計e-Statで公開されている2020年国勢調査をもとに、truestarが収集・加工した町丁目別の統計データです。
e-Stat上では『表番号13 男女,在学か否かの別・最終卒業学校の種類別人口(15歳以上)』として公開されています。
ST_CS20_T13:SQLでの分析やシステム連携時に扱いやすいカラム名を持つテーブル
E_ST_CS20_T13:TableauなどのBIツールで利用しやすい英語カラム名に持つビュー
J_ST_CS20_T13:TableauなどのBIツールで利用しやすい日本語カラム名に持つビュー
Snowflake マーケットプレイスのデータディクショナリから、ご覧になりたいテーブルを選択してご確認ください。
Japanese Street Data のサンプルデータはこちら
E_NAME | J_NAME | 備考 |
|---|---|---|
ST_CS20_T13_001 | 11桁住所コード | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T13_002 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_003 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_004 | 調査年度 | |
ST_CS20_T13_005 | 性別 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 | 性別:男/女 |
ST_CS20_T13_006 | 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_007 | 卒業者の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_008 | 小学校の卒業者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_009 | 中学校の卒業者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_010 | 高校・旧中の卒業者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_011 | 短大・高専の卒業者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_012 | 大学の卒業者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_013 | 大学院の卒業者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_014 | 不詳の卒業者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_015 | 在学者の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_016 | 未就学者の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_017 | 在学か否かの別「不詳」の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
国勢調査/2020年版/表番号13 男女,在学か否かの別・最終卒業学校の種類別人口(15歳以上)-町丁・字等
をもとにtruestarが加工