言語:
日本語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
日本の町丁目データ
このデータセットは政府統計e-Statで公開されている2020年国勢調査をもとに、truestarが収集・加工した町丁目別の統計データです。
e-Stat上では『表番号11 男女,産業(大分類)別就業者数(15歳以上)』として公開されています。
ST_CS20_T11:SQLでの分析やシステム連携時に扱いやすいカラム名を持つテーブル
E_ST_CS20_T11:TableauなどのBIツールで利用しやすい英語カラム名に持つビュー
J_ST_CS20_T11:TableauなどのBIツールで利用しやすい日本語カラム名に持つビュー
Snowflake マーケットプレイスのデータディクショナリから、ご覧になりたいテーブルを選択してご確認ください。
Japanese Street Data のサンプルデータはこちら
E_NAME | J_NAME | 備考 |
|---|---|---|
ST_CS20_T11_001 | 11桁住所コード | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T11_002 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_003 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_004 | 調査年度 | |
ST_CS20_T11_005 | 性別 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 | 性別:男/女 |
ST_CS20_T11_006 | 総数【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_007 | 農業,林業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_008 | 農業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_009 | 漁業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_010 | 鉱業,採石業,砂利採取業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_011 | 建設業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_012 | 製造業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_013 | 電気・ガス・熱供給・水道業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_014 | 情報通信業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_015 | 運輸業,郵便業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_016 | 卸売業,小売業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_017 | 金融業,保険業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_018 | 不動産業,物品賃貸業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_019 | 学術研究,専門・技術サービス業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_020 | 宿泊業,飲食サービス業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_021 | 生活関連サービス業,娯楽業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_022 | 教育,学習支援業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_023 | 医療,福祉【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_024 | 複合サービス事業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_025 | サービス業(他に分類されないもの)【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_026 | 公務(他に分類されるものを除く)【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_027 | 分類不能の産業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_028 | 第1次産業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_029 | 第2次産業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_030 | 第3次産業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
国勢調査/2020年版/表番号11 男女,産業(大分類)別就業者数(15歳以上)
をもとにtruestarが加工