言語:
日本語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
日本の町丁目データ
このデータセットは政府統計e-Statで公開されている2020年国勢調査をもとに、truestarが収集・加工した町丁目別の統計データです。
e-Stat上では『表番号8-2 住宅の建て方別一般世帯人員』として公開されています。
ST_CS20_T08_2:SQLでの分析やシステム連携時に扱いやすいカラム名を持つテーブル
E_ST_CS20_T08_2:TableauなどのBIツールで利用しやすい英語カラム名に持つビュー
J_ST_CS20_T08_2:TableauなどのBIツールで利用しやすい日本語カラム名に持つビュー
Snowflake マーケットプレイスのデータディクショナリから、ご覧になりたいテーブルを選択してご確認ください。
Japanese Street Data のサンプルデータはこちら
E_NAME | J_NAME | 備考 |
|---|---|---|
ST_CS20_T08_2_001 | 11桁住所コード | CITY_CODE + STREET_CODE |
ST_CS20_T08_2_002 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_003 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_004 | 調査年度 | |
ST_CS20_T08_2_005 | 一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_006 | うち住宅に住む一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_007 | うち主世帯の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_008 | 一戸建の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_009 | 長屋建の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_010 | 共同住宅の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_011 | 共同住宅(1・2階建)の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_012 | 共同住宅(3~5階建)の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_013 | 共同住宅(6~10階建)の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_014 | 共同住宅(11階建以上)の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_015 | その他の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
国勢調査/2020年版/表番号8-2 住宅の建て方別一般世帯人員
をもとにtruestarが加工