言語:
日本語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
日本の町丁目データ
このデータセットは政府統計e-Statで公開されている2020年国勢調査をもとに、truestarが収集・加工した町丁目別の統計データです。
e-Stat上では『表番号7-1 住宅の所有の関係別一般世帯数』として公開されています。
ST_CS20_T07_1:SQLでの分析やシステム連携時に扱いやすいカラム名を持つテーブル
E_ST_CS20_T07_1:TableauなどのBIツールで利用しやすい英語カラム名に持つビュー
J_ST_CS20_T07_1:TableauなどのBIツールで利用しやすい日本語カラム名に持つビュー
Snowflake マーケットプレイスのデータディクショナリから、ご覧になりたいテーブルを選択してご確認ください。
Japanese Street Data のサンプルデータはこちら
E_NAME | J_NAME | 備考 |
|---|---|---|
ST_CS20_T07_1_001 | 11桁住所コード | CITY_CODE + STREET_CODE |
ST_CS20_T07_1_002 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_1_003 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_1_004 | 調査年度 | |
ST_CS20_T07_1_005 | 一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_1_006 | 住宅に住む一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_1_007 | 主世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_1_008 | 持ち家の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_1_009 | 公営・都市再生機構・公社の借家の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_1_010 | 民営の借家の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_1_011 | 給与住宅の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_1_012 | 間借りの一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_1_013 | 住宅以外に住む一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_1_014 | 住居の種類「不詳」の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
国勢調査/2020年版/表番号7-1 住宅の所有の関係別一般世帯数
をもとにtruestarが加工