言語:
日本語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
日本の町丁目データ
このデータセットは政府統計e-Statで公開されている2020年国勢調査をもとに、truestarが収集・加工した町丁目別の統計データです。
e-Stat上では『表番号6-3 世帯の家族類型別一般世帯の1世帯当たり人員』として公開されています。
ST_CS20_T06_3:SQLでの分析やシステム連携時に扱いやすいカラム名を持つテーブル
E_ST_CS20_T06_3:TableauなどのBIツールで利用しやすい英語カラム名に持つビュー
J_ST_CS20_T06_3:TableauなどのBIツールで利用しやすい日本語カラム名に持つビュー
Snowflake マーケットプレイスのデータディクショナリから、ご覧になりたいテーブルを選択してご確認ください。
Japanese Street Data のサンプルデータはこちら
E_NAME | J_NAME | 備考 |
|---|---|---|
ST_CS20_T06_3_001 | 11桁住所コード | CITY_CODE + STREET_CODE |
ST_CS20_T06_3_002 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_003 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_004 | 調査年度 | |
ST_CS20_T06_3_005 | 一世帯あたりの世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_006 | 一世帯あたりの親族のみの世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_007 | 一世帯あたりの核家族世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_008 | 一世帯あたりのうち夫婦のみの世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_009 | 一世帯あたりのうち夫婦と子供から成る世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_010 | 一世帯あたりの核家族以外の世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_011 | 一世帯あたりの非親族を含む世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_012 | 一世帯あたりの単独世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_013 | 一世帯あたりの世帯の家族類型「不詳」人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_014 | 一世帯あたりの3世代世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_015 | 一世帯あたりの夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_016 | 一世帯あたりの65歳以上の単独世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
国勢調査/2020年版/表番号6-3 世帯の家族類型別一般世帯の1世帯当たり人員
をもとにtruestarが加工