言語:
日本語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
日本の町丁目データ
このデータセットは政府統計e-Statで公開されている2020年国勢調査をもとに、truestarが収集・加工した町丁目別の統計データです。
e-Stat上では『表番号6-2 世帯の家族類型別一般世帯人員』として公開されています。
ST_CS20_T06_2:SQLでの分析やシステム連携時に扱いやすいカラム名を持つテーブル
E_ST_CS20_T06_2:TableauなどのBIツールで利用しやすい英語カラム名に持つビュー
J_ST_CS20_T06_2:TableauなどのBIツールで利用しやすい日本語カラム名に持つビュー
Snowflake マーケットプレイスのデータディクショナリから、ご覧になりたいテーブルを選択してご確認ください。
Japanese Street Data のサンプルデータはこちら
E_NAME | J_NAME | 備考 |
|---|---|---|
ST_CS20_T06_2_001 | 11桁住所コード | CITY_CODE + STREET_CODE |
ST_CS20_T06_2_002 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_003 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_004 | 調査年度 | |
ST_CS20_T06_2_005 | 世帯人員総数【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_006 | 親族のみの世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_007 | 核家族世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_008 | うち夫婦のみの世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_009 | うち夫婦と子供から成る世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_010 | 核家族以外の世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_011 | 非親族を含む世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_012 | 単独世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_013 | 世帯の家族類型「不詳」人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_014 | 3世代世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_015 | 夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_016 | 65歳以上の単独世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
国勢調査/2020年版/表番号6-2 世帯の家族類型別一般世帯人員
をもとにtruestarが加工