言語:
日本語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
日本の町丁目データ
このデータセットは政府統計e-Statで公開されている2020年国勢調査をもとに、truestarが収集・加工した町丁目別の統計データです。
e-Stat上では『表番号6-1 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯数』として公開されています。
ST_CS20_T06_1:SQLでの分析やシステム連携時に扱いやすいカラム名を持つテーブル
E_ST_CS20_T06_1:TableauなどのBIツールで利用しやすい英語カラム名に持つビュー
J_ST_CS20_T06_1:TableauなどのBIツールで利用しやすい日本語カラム名に持つビュー
Snowflake マーケットプレイスのデータディクショナリから、ご覧になりたいテーブルを選択してご確認ください。
Japanese Street Data のサンプルデータはこちら
E_NAME | J_NAME | 備考 |
|---|---|---|
ST_CS20_T06_1_001 | 11桁住所コード | CITY_CODE + STREET_CODE |
ST_CS20_T06_1_002 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_003 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_004 | 調査年度 | |
ST_CS20_T06_1_005 | 世帯員の年齢による世帯の種類 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_006 | 世帯総数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_007 | 親族のみの世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_008 | 核家族世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_009 | うち夫婦のみの世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_010 | うち夫婦と子供から成る世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_011 | 核家族以外の世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_012 | 非親族を含む世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_013 | 単独世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_014 | 世帯の家族類型「不詳」数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_015 | 3世代世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_016 | 夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_017 | 65歳以上の単独世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
国勢調査/2020年版/表番号6-1 世帯の家族類型,世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯数
をもとにtruestarが加工