言語:
日本語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
日本の町丁目データ
このデータセットは政府統計e-Statで公開されている2020年国勢調査をもとに、truestarが収集・加工した町丁目別の統計データです。
e-Stat上では『表番号5-2 世帯人員の人数別一般世帯数及び一般世帯の1世帯当たり人員』として公開されています。
ST_CS20_T05_2:SQLでの分析やシステム連携時に扱いやすいカラム名を持つテーブル
E_ST_CS20_T05_2:TableauなどのBIツールで利用しやすい英語カラム名に持つビュー
J_ST_CS20_T05_2:TableauなどのBIツールで利用しやすい日本語カラム名に持つビュー
Snowflake マーケットプレイスのデータディクショナリから、ご覧になりたいテーブルを選択してご確認ください。
Japanese Street Data のサンプルデータはこちら
E_NAME | J_NAME | 備考 |
|---|---|---|
ST_CS20_T05_2_001 | 11桁住所コード | CITY_CODE + STREET_CODE |
ST_CS20_T05_2_002 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T05_2_003 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T05_2_004 | 調査年度 | |
ST_CS20_T05_2_005 | 総世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T05_2_006 | 世帯人員が1人の世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T05_2_007 | 世帯人員が2人の世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T05_2_008 | 世帯人員が3人の世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T05_2_009 | 世帯人員が4人の世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T05_2_010 | 世帯人員が5人の世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T05_2_011 | 世帯人員が6人の世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T05_2_012 | 世帯人員が7人以上の世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T05_2_013 | 一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
国勢調査/2020年版/表番号5-2 世帯人員の人数別一般世帯数及び一般世帯の1世帯当たり人員
をもとにtruestarが加工