言語:
日本語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
日本の町丁目データ
このデータセットは政府統計e-Statで公開されている2020年国勢調査をもとに、truestarが収集・加工した町丁目別の統計データです。
e-Stat上では『表番号3 男女,年齢(5歳階級)別人口,平均年齢及び総年齢』として公開されています。
ST_CS20_T03:SQLでの分析やシステム連携時に扱いやすいカラム名を持つテーブル
E_ST_CS20_T03:TableauなどのBIツールで利用しやすい英語カラム名に持つビュー
J_ST_CS20_T03:TableauなどのBIツールで利用しやすい日本語カラム名に持つビュー
Snowflake マーケットプレイスのデータディクショナリから、ご覧になりたいテーブルを選択してご確認ください。
Japanese Street Data のサンプルデータはこちら
RAW_NAME | E_NAME | J_NAME | COMMENT |
|---|---|---|---|
ST_CS20_T03_001 | Address code | 11桁住所コード | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T03_002 | Street name1 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_003 | Street name2 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_004 | Research year | 調査年度 | |
ST_CS20_T03_005 | Sex | 性別 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 | 性別:男/女 |
ST_CS20_T03_006 | Population | 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_007 | Population: 00to04 | 00~04歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_008 | Population: 05to09 | 05~09歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_009 | Population: 10to14 | 10~14歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_010 | Population: 15to19 | 15~19歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_011 | Population: 20to24 | 20~24歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_012 | Population: 25to29 | 25~29歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_013 | Population: 30to34 | 30~34歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_014 | Population: 35to39 | 35~39歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_015 | Population: 40to44 | 40~44歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_016 | Population: 45to49 | 45~49歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_017 | Population: 50to54 | 50~54歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_018 | Population: 55to59 | 55~59歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_019 | Population: 60to64 | 60~64歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_020 | Population: 65to69 | 65~69歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_021 | Population: 70to74 | 70~74歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_022 | Population: 75to79 | 75~79歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_023 | Population: 80to84 | 80~84歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_024 | Population: 85to89 | 85~89歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_025 | Population: 90to94 | 90~94歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_026 | Population: 95to99 | 95~99歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_027 | Population: over 100 | 100歳以上 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_028 | Population: unknown | 年齢不詳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_029 | Population: under 14 | 15歳未満 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_030 | Population: 15to64 | 15~64歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_031 | Population: over 65 | 65歳以上 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_032 | Population: over 75 | 75歳以上 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_033 | Population: over 85 | 85歳以上 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_034 | Population: 20to69 | 20~69歳 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_035 | Population: sum | 総年齢 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_036 | Population: avg | 平均年齢 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
国勢調査/2020年版/表番号3 男女,年齢(5歳階級)別人口,平均年齢及び総年齢
をもとにtruestarが加工