言語:
日本語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
日本の地価公示価格データ
株式会社truestar ポイント 毎年
このデータセットは、国土交通省国土数値情報の地価公示データをもとにtruestarが加工したデータセットです。
snowflake マーケットプレイスのデータディクショナリから、ご覧になりたいテーブルを選択してご確認ください。
Japanese Land Price Data のサンプルデータはこちら
地価公示データは、土地の取引価格の参考指標として、国土交通省が毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの価格を判定して公示しているものです。
このデータセットでは、日本全国約2.6万地点における時系列の地価情報と、各地点の最新の属性情報を保持しており、全国の土地間の比較が可能です。
ローデータと同様、時系列の地価情報を1レコードに横持ちしているデータは 日本の地価公示価格 (LP_PP) に格納されています。
一方で、時系列の地価情報を縦持ちしたデータは日本の地価公示価格_時系列 (LP_TS) として提供しており、両者はカラム PODB_LAND_PRICE_ID をキーとして結合することが可能です。
なお、データの構造上、結合時には各年のレコードに紐づく土地の属性データはすべて最新年のデータとなりますので、あらかじめご注意ください。
最新版:LP_PP
年度別版:LP_PP25、LP_PP24…(末尾2桁が年度)
E_NAME | J_NAME |
|---|---|
PODB_LAND_PRICE_ID | PODB地価公示ID |
RLC_INDEX | 標準地番号_行政区域コード |
RLC_USE_DISTRICT | 標準地番号_用途区分 |
RLC_SEQ | 標準地番号_連番 |
PRE_RLC_INDEX | 前年度標準地番号_行政区域コード |
PRE_USE_DISTRICT | 前年度標準地番号_用途区分 |
PRE_RLC_SEQ | 前年度標準地番号_連番 |
RESEARCH_YEAR | 年度 |
POSTED_LAND_PRICE | 地価公示価格 |
VOLATILITY_OVER_THE_PREVIOUS_YEAR | 対前年変動率 |
AC_SELECTED_LAND_STATUS | 属性移動_選定状況 |
AC_ADDRESS | 属性移動_所在並びに地番_住居表示 |
AC_ACREAGE | 属性移動_地積 |
AC_CURRENT_USE | 属性移動_利用の現況 |
AC_BUILDING_STRUCTURE | 属性移動_建物構造 |
AC_SUPPLIED_FACILITY | 属性移動_供給施設 |
AC_DISTANCE_FROM_STATION | 属性移動_最寄り駅迄の道路距離 |
AC_USE_DISTRICT | 属性移動_都市計画の用途区分 |
AC_FIRE_AREA | 属性移動_防火地域 |
AC_URBAN_PLANNING_AREA | 属性移動_都市計画区分 |
AC_FOREST_LAW | 属性移動_森林法 |
AC_PARKS_LAW | 属性移動_自然公園法 |
AC_BUILDING_COVERAGE | 属性移動_建蔽率 |
AC_FLOOR_AREA_RATIO | 属性移動_容積率 |
RLC_CITY_NAME | 標準地の所在_標準地名 |
LOCATION | 標準地の所在_所在並びに地番 |
ADDRESS | 標準地の所在_住居表示 |
ACREAGE | 地積 |
PRESENT_USAGE | 利用現況_大分類 |
USAGE_DESCRIPTION | 利用現況_詳細 |
USAGE_CLASSIFICATION | 利用区分 |
BUILDING_STRUCTURE | 建物構造 |
GAS_FACILITY | 給排水等状況_ガス |
WATER_FACILITY | 給排水等状況_水道 |
SEWAGE_FACILITY | 給排水等状況_下水道 |
CONFIGURATION | 土地の形状_形状 |
FRONTAGE_RATIO | 土地の形状_間口比率 |
DEPTH_RATIO | 土地の形状_奥行比率 |
NUMBER_OF_FLOORS | 建物の階層_地上階層 |
NUMBER_OF_BASEMENT_FLOORS | 建物の階層_地下階層 |
FRONTAL_ROADE | 前面道路の状況_道路区分 |
DIRECTION_OF_FRONTAL_ROAD | 前面道路の状況_方位 |
WIDTH_OF_FRONTAL_ROAD | 前面道路の状況_幅員 |
STATION_SQUARE_OF_FRONTAL_ROAD | 前面道路の状況_駅前状況 |
PAVEMENT_OF_FRONTAL_ROAD | 前面道路の状況_舗装状況 |
SIDE_ROAD | 側道状況_接面道路状況 |
DIRECTION_OF_SIDE_ROAD | 側道状況_側道の方位 |
SURROUNDING_PRESENT_USAGE | 周辺の土地利用の状況 |
STATION_NAME | 交通施設_距離_最寄り駅名 |
PROXIMITY_WITH_TRANSPORTATION_FACILITY | 交通施設_距離_交通施設との近接状況 |
DISTANCE_FROM_STATION | 交通施設_距離_最寄り駅迄の道路距離 |
USE_DISTRICT | 法規制等_都市計画の用途地域 |
FIRE_AREA | 法規制等_防火地域 |
URBAN_PLANNING_AREA | 法規制等_都市計画区分 |
ALTITUDE_DISTRICT | 法規制等_高度地区 |
FOREST_LAW | 法規制等_森林法 |
PARKS_LAW | 法規制等_自然公園法 |
BUILDING_COVERAGE | 法規制等_建蔽率 |
FLOOR_AREA_RATIO | 法規制等_容積率 |
EXTRA_FLOOR_AREA_RATIO | 法規制等_割増容積率 |
COMMON_SURVEYED_POSITION | 共通地点 |
SELECTED_YEAR | 選定年次フラグ |
LP_1983 〜 LP_2026 | 公示価格_1983 〜 公示価格_2026 |
AC_1984 〜 AC_2026 | 属性移動_1984 〜 属性移動_2026 |
PREF_CODE | 都道府県コード |
PREF_NAME | 都道府県名 |
PREF_CODE_NAME | 都道府県名コード付 |
CITY_CODE | 市区町村コード |
CITY_NAME | 市区町村名 |
CITY_CODE_NAME | 市区町村名コード付 |
POINT_LAND_PRICE | 地価公示標準地 |
国土数値情報 地価公示データ
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2026.html
をもとに株式会社truestarが作成