言語:
日本語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
世帯貯蓄推計分布データ(500mメッシュ)
本ビューは、日本国内の世帯貯蓄額・純貯蓄額の分布を、貯蓄階級別の世帯数として500mメッシュ単位で格納したものです。
詳細はお問い合わせください。
snowflake マーケットプレイスのデータディクショナリから、ご覧になりたいテーブルを選択してご確認ください。
Name | Type | Description |
|---|---|---|
MESH_CODE | Varchar | メッシュコード |
HH_SAVINGS_CLASS__7CLS__LT_3M_HH_CNT | Number | 世帯(貯蓄300万未満_7階級)22M4W |
HH_SAVINGS_CLASS__7CLS__3_5M_HH_CNT | Number | 世帯(貯蓄300-500万未満_7階級)22M4W |
HH_SAVINGS_CLASS__7CLS__5_7M_HH_CNT | Number | 世帯(貯蓄500-700万未満_7階級)22M4W |
HH_SAVINGS_CLASS__7CLS__7_10M_HH_CNT | Number | 世帯(貯蓄700-1000万未満_7階級)22M4W |
HH_SAVINGS_CLASS__7CLS__10_20M_HH_CNT | Number | 世帯(貯蓄1000-2000万未満_7階級)22M4W |
HH_SAVINGS_CLASS__7CLS__20_40M_HH_CNT | Number | 世帯(貯蓄2000-4000万未満_7階級)22M4W |
HH_SAVINGS_CLASS__7CLS__40M_PLUS_HH_CNT | Number | 世帯(貯蓄4000万以上_7階級)22M4W |
HH_NET_SAVINGS_CLASS__7CLS__LT_1M_HH_CNT | Number | 世帯(純貯蓄100万未満_7階級)22M4W |
HH_NET_SAVINGS_CLASS__7CLS__1_3M_HH_CNT | Number | 世帯(純貯蓄100-300万未満_7階級)22M4W |
HH_NET_SAVINGS_CLASS__7CLS__3_5M_HH_CNT | Number | 世帯(純貯蓄300-500万未満_7階級)22M4W |
HH_NET_SAVINGS_CLASS__7CLS__5_7M_HH_CNT | Number | 世帯(純貯蓄500-700万未満_7階級)22M4W |
HH_NET_SAVINGS_CLASS__7CLS__7_10M_HH_CNT | Number | 世帯(純貯蓄700-1000万未満_7階級)22M4W |
HH_NET_SAVINGS_CLASS__7CLS__10_20M_HH_CNT | Number | 世帯(純貯蓄1000-2000万未満_7階級)22M4W |
HH_NET_SAVINGS_CLASS__7CLS__20M_PLUS_HH_CNT | Number | 世帯(純貯蓄2000万以上_7階級)22M4W |
HH_SAVINGS_CLASS__5CLS__LT_3M_HH_CNT | Number | 世帯(貯蓄300万未満_5階級)22M4W |
HH_SAVINGS_CLASS__5CLS__3_5M_HH_CNT | Number | 世帯(貯蓄300-500万未満_5階級)22M4W |
HH_SAVINGS_CLASS__5CLS__5_10M_HH_CNT | Number | 世帯(貯蓄500-1000万未満_5階級)22M4W |
HH_SAVINGS_CLASS__5CLS__10_20M_HH_CNT | Number | 世帯(貯蓄1000-2000万未満_5階級)22M4W |
HH_SAVINGS_CLASS__5CLS__20M_PLUS_HH_CNT | Number | 世帯(貯蓄2000万以上_5階級)22M4W |
HH_NET_SAVINGS_CLASS__5CLS__LT_1M_HH_CNT | Number | 世帯(純貯蓄100万未満_5階級)22M4W |
HH_NET_SAVINGS_CLASS__5CLS__1_3M_HH_CNT | Number | 世帯(純貯蓄100-300万未満_5階級)22M4W |
HH_NET_SAVINGS_CLASS__5CLS__3_10M_HH_CNT | Number | 世帯(純貯蓄300-1000万未満_5階級)22M4W |
HH_NET_SAVINGS_CLASS__5CLS__10_20M_HH_CNT | Number | 世帯(純貯蓄1000-2000万未満_5階級)22M4W |
HH_NET_SAVINGS_CLASS__5CLS__20M_PLUS_HH_CNT | Number | 世帯(純貯蓄2000万以上_5階級)22M4W |
HH_SAVINGS_CLASS__3CLS__LT_5M_HH_CNT | Number | 世帯(貯蓄500万未満_3階級)22M4W |
HH_SAVINGS_CLASS__3CLS__5_10M_HH_CNT | Number | 世帯(貯蓄500-1000万未満_3階級)22M4W |
HH_SAVINGS_CLASS__3CLS__10M_PLUS_HH_CNT | Number | 世帯(貯蓄1000万以上_3階級)22M4W |
HH_NET_SAVINGS_CLASS__3CLS__LT_3M_HH_CNT | Number | 世帯(純貯蓄300万未満_3階級)22M4W |
HH_NET_SAVINGS_CLASS__3CLS__3_10M_HH_CNT | Number | 世帯(純貯蓄300-1000万未満_3階級)22M4W |
HH_NET_SAVINGS_CLASS__3CLS__10M_PLUS_HH_CNT | Number | 世帯(純貯蓄1000万以上_3階級)22M4W |
SAVINGS_METRICS__TOTAL_SAVINGS_AMT | Number | 貯蓄高22M4W |
SAVINGS_METRICS__AVG_SAVINGS_PER_HH_AMT | Number | 1世帯あたりの貯蓄高22M4W |
SAVINGS_METRICS__TOTAL_NET_SAVINGS_AMT | Number | 純貯蓄高22M4W |
SAVINGS_METRICS__AVG_NET_SAVINGS_PER_HH_AMT | Number | 1世帯あたりの純貯蓄高22M4W |
AREA_SAVINGS_METRICS__HOUSEHOLDS_CNT | Number | 住_世帯数22M4W |
総務省統計局が公表する統計を基に、技研商事インターナショナル株式会社が500mメッシュ単位で推計したデータを、株式会社truestarがSnowflake Marketplaceで販売しています。
Snowflake Marketplaceで展開しているものはサンプルデータの提供です。全量データの購入をご希望の場合は、別途お問い合わせが必要です。
毎年更新
提供元:株式会社truestar