言語:
英語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
JAPANESE STREET DATA(日本の町丁目データ)
This dataset is a statistical data on town and block level based on the 2020 National Census, collected and processed by truestar and publicly available on the government statistics e-Stat website. On e-Stat, it is published as "Table Number 18: Population by Gender and Length of Residence".
ST_CS20_T18: Table with column names that are easy to handle for analysis and system integration using SQL.
E_ST_CS20_T18: View with English column names that are easy to use with BI tools such as Tableau.
J_ST_CS20_T18: View with Japanese column names that are easy to use with BI tools such as Tableau.
Please select the table you wish to view from the data dictionary in the Snowflake Marketplace.
Click here for sample data from Japanese Street Data
RAW_NAME | E_NAME | J_NAME | COMMENT |
|---|---|---|---|
ST_CS20_T18_001 | Address code | 11桁住所コード | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T18_002 | Street name1 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T18_003 | Street name2 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T18_004 | Research year | 調査年度 | |
ST_CS20_T18_005 | Sex | 性別 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 | 性別:男/女 |
ST_CS20_T18_006 | Population | 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T18_007 | Population: residing since born | 出生時からの人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T18_008 | Population: residing under 1 year | 1年未満の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T18_009 | Population: residing from 1 to 5 years | 1年以上5年未満の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T18_010 | Population: residing from 5 to 10 years | 5年以上10年未満の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T18_011 | Population: residing from 10 to 20 years | 10年以上20年未満の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T18_012 | Population: residing over 20 years | 20年以上の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T18_013 | Population: duration of residency not reported | 居住期間「不詳」の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
Census/2020 Edition/Table Number 18: Population by Gender and Duration of Residence
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464&tclass1=000001136472
Prepared by truestar based on the above source.