言語:
英語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
JAPANESE STREET DATA(日本の町丁目データ)
This dataset is a statistical data of town/ward statistics collected and processed by truestar based on the 2020 national census data published on the government statistics e-Stat. On e-Stat, it is published as "Table No. 15 Number of Households by Economic Composition of Households".
ST_CS20_T15: Table with column names that are easy to handle for analysis and system integration using SQL.
E_ST_CS20_T15: View with English column names that are easy to use in BI tools such as Tableau.
J_ST_CS20_T15: View with Japanese column names that are easy to use in BI tools such as Tableau.
Please select the table you wish to view from the data dictionary in the Snowflake Marketplace.
Click here for sample data from Japanese Street Data
RAW_NAME | E_NAME | J_NAME | COMMENT |
|---|---|---|---|
ST_CS20_T15_001 | Address code | 11桁住所コード | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T15_002 | Street name1 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_003 | Street name2 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_004 | Research year | 調査年度 | |
ST_CS20_T15_005 | Number of ordinary households: total | 一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_006 | Number of ordinary households: agricultural workers households | 農林漁業就業者世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_007 | Number of ordinary households: agricultural self-employed households | 農林漁業・業主世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_008 | Number of ordinary households: agricultural employees households | 農林漁業・雇用者世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_009 | Number of ordinary households: agricultural and non-agricultural workers mixed households | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_010 | Number of ordinary households: agricultural self-employed mixed households | 農林漁業・業主混合世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_011 | Number of ordinary households: agricultural employees mixed households | 農林漁業・雇用者混合世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_012 | Number of ordinary households: non-agricultural self-employed mixed households | 非農林漁業・業主混合世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_013 | Number of ordinary households: non-agricultural employees mixed households | 非農林漁業・雇用者混合世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_014 | Number of ordinary households: non-agricultural workers households | 非農林漁業就業者世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_015 | Number of ordinary households: non-agricultural self-employed households | 非農林漁業・業主世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_016 | Number of ordinary households: non-agricultural employees households | 非農林漁業・雇用者世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_017 | Number of ordinary households: non-agricultural self-employed and employees households with main worker is self-employed | 非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が業主)の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_018 | Number of ordinary households: non-agricultural self-employed and employees households with main worker is an employee | 非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が雇用者)の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T15_019 | Number of ordinary households: households without worker | 非就業者世帯の一般世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
Population Census/2020 Edition/Table number 15: Number of General Households by Economic Composition
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464&tclass1=000001136472
Prepared by truestar based on the above source.