言語:
英語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
JAPANESE STREET DATA(日本の町丁目データ)
This dataset is a statistical data based on the 2020 national census published by the government statistics e-Stat, collected and processed by truestar. On e-Stat, it is published as "Table Number 14: Population by Gender, School Attendance, and Type of Preschool".
ST_CS20_T14: Table with column names that are easy to handle for analysis and system integration using SQL.
E_ST_CS20_T14: View with English column names that are easy to use with BI tools like Tableau.
J_ST_CS20_T14: View with Japanese column names that are easy to use with BI tools like Tableau.
Please select the table you wish to view from the data dictionary in the Snowflake Marketplace.
Click here for sample data from Japanese Street Data
RAW_NAME | E_NAME | J_NAME | COMMENT |
|---|---|---|---|
ST_CS20_T14_001 | Address code | 11桁住所コード | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T14_002 | Street name1 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_003 | Street name2 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_004 | Research year | 調査年度 | |
ST_CS20_T14_005 | Sex | 性別 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 | 性別:男/女 |
ST_CS20_T14_006 | Population: persons attending school | 在学者の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_007 | Population: persons never attended school | 未就学者の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_008 | Population: primary school | 小学校の在学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_009 | Population: junior high school | 中学校の在学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_010 | Population: high school | 高校の在学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_011 | Population: junior and technical college | 短大・高専の在学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_012 | Population: university | 大学の在学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_013 | Population: graduate school | 大学院の在学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_014 | Population: (persons attending school) not reported | 不詳の在学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_015 | Population: kindergarten | 幼稚園在籍の未就学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_016 | Population: nursery | 保育園・保育所在籍の未就学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_017 | Population: certified childcare center | 認定こども園在籍の未就学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_018 | Population: (persons never attended school) others | その他在籍の未就学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T14_019 | Population: (persons never attended school) status not reported | 在籍不詳の未就学者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
Population by Type of School and Age Group (Enrolled and Non-Enrolled)
Population Census/2020 Edition/Table Number 14, which categorizes the population by gender, type of school, and enrollment status.
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464&tclass1=000001136472
Prepared by truestar based on the above source.