言語:
英語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
JAPANESE STREET DATA(日本の町丁目データ)
This dataset is a statistical data based on the 2020 national census published by the government statistics e-Stat, collected and processed by truestar. On e-Stat, it is published as "Table No. 13 Population by Sex and School Type of the Last Graduation (15 years and older)".
ST_CS20_T13: Table with column names that are easy to handle for analysis and system integration using SQL.
E_ST_CS20_T13: View with English column names that are easy to use in BI tools such as Tableau.
J_ST_CS20_T13: View with Japanese column names that are easy to use in BI tools such as Tableau.
Please select the table you wish to view from the data dictionary in the Snowflake Marketplace.
Click here for sample data from Japanese Street Data
RAW_NAME | E_NAME | J_NAME | COMMENT |
|---|---|---|---|
ST_CS20_T13_001 | Address code | 11桁住所コード | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T13_002 | Street name1 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_003 | Street name2 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_004 | Research year | 調査年度 | |
ST_CS20_T13_005 | Sex | 性別 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 | 性別:男/女 |
ST_CS20_T13_006 | Population: total | 人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_007 | Population: persons graduated from school | 卒業者の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_008 | Population: primary school | 小学校の卒業者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_009 | Population: junior high school | 中学校の卒業者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_010 | Population: high school | 高校・旧中の卒業者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_011 | Population: junior and technical college | 短大・高専の卒業者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_012 | Population: university | 大学の卒業者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_013 | Population: graduate school | 大学院の卒業者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_014 | Population: (persons graduated from school) not reported | 不詳の卒業者人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_015 | Population: persons attending school | 在学者の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_016 | Population: persons never attended school | 未就学者の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T13_017 | Population: school attendance not reported | 在学か否かの別「不詳」の人口【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
Census/2020 Edition/Table Number 13: Population by Gender, Whether Attending School or Not, and Type of Last Graduated School (Aged 15 and over) – By Town/Village/Street
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464&tclass1=000001136472
Prepared by truestar based on the above source.