言語:
英語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
JAPANESE STREET DATA(日本の町丁目データ)
This dataset is a statistical data of each town district based on the 2020 national census published on the government statistics e-Stat, collected and processed by truestar. On e-Stat, it is published as "Table Number 11: Number of Employed Persons by Sex and Industry (Major Classification), ages 15 and above."
ST_CS20_T11: Table with column names that are easy to handle for analysis and system integration using SQL.
E_ST_CS20_T11: View with English column names that are easy to use in BI tools such as Tableau.
J_ST_CS20_T11: View with Japanese column names that are easy to use in BI tools such as Tableau.
Please select the table you wish to view from the data dictionary in the Snowflake Marketplace.
Click here for sample data from Japanese Street Data
RAW_NAME | E_NAME | J_NAME | COMMENT |
|---|---|---|---|
ST_CS20_T11_001 | Address code | 11桁住所コード | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T11_002 | Street name1 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_003 | Street name2 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_004 | Research year | 調査年度 | |
ST_CS20_T11_005 | Sex | 性別 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 | 性別:男/女 |
ST_CS20_T11_006 | Total | 総数【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_007 | Agriculture and forestry | 農業,林業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_008 | Agriculture | 農業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_009 | Fisheries | 漁業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_010 | Mining and quarrying of stone and gravel | 鉱業,採石業,砂利採取業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_011 | Construction | 建設業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_012 | Manufacturing | 製造業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_013 | Electricity, gas, heat supply and water | 電気・ガス・熱供給・水道業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_014 | Information and communications | 情報通信業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_015 | Transport and postal activities | 運輸業,郵便業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_016 | Wholesale and retail trade | 卸売業,小売業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_017 | Finance and insurance | 金融業,保険業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_018 | Real estate and goods rental and leasing | 不動産業,物品賃貸業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_019 | Scientific research, professional and technical services | 学術研究,専門・技術サービス業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_020 | Accommodations, eating and drinking services | 宿泊業,飲食サービス業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_021 | Living-related and entertainment services | 生活関連サービス業,娯楽業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_022 | Education and learning support | 教育,学習支援業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_023 | Healthcare and welfare | 医療,福祉【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_024 | Compound services | 複合サービス事業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_025 | Other services | サービス業(他に分類されないもの)【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_026 | Public services | 公務(他に分類されるものを除く)【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_027 | Not classified industries | 分類不能の産業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_028 | Primary industries | 第1次産業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_029 | Secondary industries | 第2次産業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T11_030 | Tertiary industries | 第3次産業【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
Census of Population and Housing / 2020 Edition / Table Number 11: Number of Employed Persons by Sex and Industry (15 years and over)
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464&tclass1=000001136472
Prepared by truestar based on the above source.