言語:
英語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
JAPANESE STREET DATA(日本の町丁目データ)
This dataset is a statistical data based on the 2020 national census published on the government statistics website e-Stat, collected and processed by truestar. On e-Stat, it is published as "Table Number 8-3: Average Number of Persons per Household by Construction Method of Housing".
ST_CS20_T08_3: Table with column names that are easy to handle for analysis and system integration using SQL.
E_ST_CS20_T08_3: View with English column names that are easy to use in BI tools such as Tableau.
J_ST_CS20_T08_3: View with Japanese column names that are easy to use in BI tools such as Tableau.
Please select the table you wish to view from the data dictionary in the Snowflake Marketplace.
Click here for sample data from Japanese Street Data
RAW_NAME | E_NAME | J_NAME | COMMENT |
|---|---|---|---|
ST_CS20_T08_3_001 | Address code | 11桁住所コード | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T08_3_002 | Street name1 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_3_003 | Street name2 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_3_004 | Research year | 調査年度 | |
ST_CS20_T08_3_005 | Average members per ordinary household: total | 一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_3_006 | Average members per ordinary household: living in dwelling | うち住宅に住む一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_3_007 | Average members per ordinary household: principal household | うち主世帯の一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_3_008 | Average members per ordinary household: detached houses | 一戸建の一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_3_009 | Average members per ordinary household: tenement houses | 長屋建の一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_3_010 | Average members per ordinary household: apartments | 共同住宅の一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_3_011 | Average members per ordinary household: apartments 1 or 2 stories | 共同住宅(1・2階建)の一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_3_012 | Average members per ordinary household: apartments 3 to 5 stories | 共同住宅(3~5階建)の一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_3_013 | Average members per ordinary household: apartments 6 to 10 stories | 共同住宅(6~10階建)の一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_3_014 | Average members per ordinary household: apartments 11 stories or more | 共同住宅(11階建以上)の一般世帯の1世帯当たり【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_3_015 | Average members per ordinary household: others | その他の一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
Population Census/2020 Edition/Table Number 8-3
Average Number of Persons per Household by Construction Method of Housing
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464&tclass1=000001136472
Prepared by truestar based on the above source.