言語:
英語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
JAPANESE STREET DATA(日本の町丁目データ)
This dataset is a statistical data of cadastral statistics based on the 2020 National Census, collected and processed by truestar and publicly available on the government statistics e-Stat. On e-Stat, it is published as "Table Number 8-2: Household Population by Construction Method of Housing".
ST_CS20_T08_2: Table with column names that are easy to handle for analysis and system integration using SQL.
E_ST_CS20_T08_2: View with English column names that are easy to use in BI tools like Tableau.
J_ST_CS20_T08_2: View with Japanese column names that are easy to use in BI tools like Tableau.
Please select the table you wish to view from the data dictionary in the Snowflake Marketplace.
Click here for sample data from Japanese Street Data
RAW_NAME | E_NAME | J_NAME | COMMENT |
|---|---|---|---|
ST_CS20_T08_2_001 | Address code | 11桁住所コード | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T08_2_002 | Street name1 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_003 | Street name2 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_004 | Research year | 調査年度 | |
ST_CS20_T08_2_005 | Number of ordinary household members: total | 一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_006 | Number of ordinary household members: living in dwelling | うち住宅に住む一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_007 | Number of ordinary household members: principal household | うち主世帯の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_008 | Number of ordinary household members: detached houses | 一戸建の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_009 | Number of ordinary household members: tenement houses | 長屋建の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_010 | Number of ordinary household members: apartments | 共同住宅の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_011 | Number of ordinary household members: apartments 1 or 2 stories | 共同住宅(1・2階建)の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_012 | Number of ordinary household members: apartments 3 to 5 stories | 共同住宅(3~5階建)の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_013 | Number of ordinary household members: apartments 6 to 10 stories | 共同住宅(6~10階建)の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_014 | Number of ordinary household members: apartments 11 stories or more | 共同住宅(11階建以上)の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_2_015 | Number of ordinary household members: others | その他の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
Population Census / 2020 Edition / Table Number 8-2: Household Population by Type of Housing Construction
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464&tclass1=000001136472
Prepared by truestar based on the above source.