言語:
英語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
JAPANESE STREET DATA(日本の町丁目データ)
This dataset is a statistical data based on the 2020 national census published on the government statistics e-Stat, collected and processed by truestar. On e-Stat, it is published as "Table Number 8-1: Number of households by method of housing construction."
ST_CS20_T08_1: Table with column names that are easy to handle for analysis and system integration using SQL.
E_ST_CS20_T08_1: View with English column names that are easy to use in BI tools such as Tableau.
J_ST_CS20_T08_1: View with Japanese column names that are easy to use in BI tools such as Tableau.
Please select the table you wish to view from the data dictionary in the Snowflake Marketplace.
Click here for sample data from Japanese Street Data
RAW_NAME | J_NAME | E_NAME | COMMENT |
|---|---|---|---|
ST_CS20_T08_1_001 | 11桁住所コード | Address code | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T08_1_002 | 大字・町名 | Street name1 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_1_003 | 字・丁目名 | Street name2 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_1_004 | 調査年度 | Research year | |
ST_CS20_T08_1_005 | 一般世帯数【世帯】 | Number of ordinary households: total | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_1_006 | うち住宅に住む一般世帯数【世帯】 | Number of ordinary households: living in dwelling | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_1_007 | うち主世帯の一般世帯数【世帯】 | Number of ordinary households: principal household | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_1_008 | 一戸建の一般世帯数【世帯】 | Number of ordinary households: detached houses | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_1_009 | 長屋建の一般世帯数【世帯】 | Number of ordinary households: tenement houses | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_1_010 | 共同住宅の一般世帯数【世帯】 | Number of ordinary households: apartments | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_1_011 | 共同住宅(1・2階建)の一般世帯数【世帯】 | Number of ordinary households: apartments 1 or 2 stories | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_1_012 | 共同住宅(3~5階建)の一般世帯数【世帯】 | Number of ordinary households: apartments 3 to 5 stories | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_1_013 | 共同住宅(6~10階建)の一般世帯数【世帯】 | Number of ordinary households: apartments 6 to 10 stories | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_1_014 | 共同住宅(11階建以上)の一般世帯数【世帯】 | Number of ordinary households: apartments 11 stories or more | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T08_1_015 | その他の一般世帯数【世帯】 | Number of ordinary households: others | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
Population Census/2020 Edition/Table Number 8-1: Number of Households by Construction Method
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464&tclass1=000001136472
Prepared by truestar based on the above source.