言語:
英語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
JAPANESE STREET DATA(日本の町丁目データ)
This dataset is a statistical data based on the 2020 national census published on the government statistics e-Stat, collected and processed by truestar. On e-Stat, it is published as "Table Number 7-3: Average number of persons per household by type of housing ownership."
ST_CS20_T07_3: Table with column names that are easy to handle for analysis and system integration using SQL.
E_ST_CS20_T07_3: View with English column names that are easy to use for BI tools such as Tableau.
J_ST_CS20_T07_3: View with Japanese column names that are easy to use for BI tools such as Tableau.
Please select the table you wish to view from the data dictionary in the Snowflake Marketplace.
Click here for sample data from Japanese Street Data
RAW_NAME | E_NAME | J_NAME | COMMENT |
|---|---|---|---|
ST_CS20_T07_3_001 | Address code | 11桁住所コード | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T07_3_002 | Street name1 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_3_003 | Street name2 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_3_004 | Research year | 調査年度 | |
ST_CS20_T07_3_005 | Average members per ordinary household: total | 一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_3_006 | Average members per ordinary household: living in dwelling | 住宅に住む一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_3_007 | Average members per ordinary household: principal household | 主世帯の一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_3_008 | Average members per ordinary household: owned house | 持ち家の一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_3_009 | Average members per ordinary household: public or urban renaissance agency housing | 公営・都市再生機構・公社の借家の一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_3_010 | Average members per ordinary household: privately rented housing | 民営の借家の一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_3_011 | Average members per ordinary household: housing for employee and civil servant | 給与住宅の一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_3_012 | Average members per ordinary household: rented rooms | 間借りの一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_3_013 | Average members per ordinary household: not living in dwelling | 住宅以外に住む一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_3_014 | Average members per ordinary household: kind of residence not reported | 住居の種類「不詳」の一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
Census/2020 Edition/Table Number 7-3 Average Number of Persons per Household by Relationship to Housing Ownership
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464&tclass1=000001136472
Prepared by truestar based on the above source.