言語:
英語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
JAPANESE STREET DATA(日本の町丁目データ)
This dataset is a statistical data based on the 2020 national census published on the government statistics e-Stat, collected and processed by truestar. On e-Stat, it is published as "Table number 7-2: Household population by relationship to the head of household".
ST_CS20_T07_2: Table with column names that are easy to handle for analysis or system integration using SQL.
E_ST_CS20_T07_2: View with column names in English that are easy to use for BI tools like Tableau.
J_ST_CS20_T07_2: View with column names in Japanese that are easy to use for BI tools like Tableau.
Please select the table you wish to view from the data dictionary in the Snowflake Marketplace.
Click here for sample data from Japanese Street Data
RAW_NAME | E_NAME | J_NAME | COMMENT |
|---|---|---|---|
ST_CS20_T07_2_001 | Address code | 11桁住所コード | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T07_2_002 | Street name1 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_2_003 | Street name2 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_2_004 | Research year | 調査年度 | |
ST_CS20_T07_2_005 | Number of ordinary household members: total | 一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_2_006 | Number of ordinary household members: living in dwelling | 住宅に住む一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_2_007 | Number of ordinary household members: principal household | 主世帯の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_2_008 | Number of ordinary household members: owned house | 持ち家の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_2_009 | Number of ordinary household members: public or urban renaissance agency housing | 公営・都市再生機構・公社の借家の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_2_010 | Number of ordinary household members: privately rented housing | 民営の借家の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_2_011 | Number of ordinary household members: housing for employees | 給与住宅の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_2_012 | Number of ordinary household members: rented rooms | 間借りの一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_2_013 | Number of ordinary household members: not living in dwelling | 住宅以外に住む一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T07_2_014 | Number of ordinary household members: kind of residence not reported | 住居の種類「不詳」の一般世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
National Census/2020 Edition/Table Number 7-2: Number of General Household Members by Relationship to Housing Ownership
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464&tclass1=000001136472
Prepared by truestar based on the above source.