言語:
英語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
JAPANESE STREET DATA(日本の町丁目データ)
This dataset is a statistical data of each town and block based on the 2020 national census, collected and processed by truestar and publicly available on the government statistics platform e-Stat. On e-Stat, it is published as "Table Number 6-3: Average number of persons per household by family type of general households".
ST_CS20_T06_3: Table with column names that are easy to handle for analysis and system integration using SQL.
E_ST_CS20_T06_3: View with column names in English that are easy to use for BI tools such as Tableau.
J_ST_CS20_T06_3: View with column names in Japanese that are easy to use for BI tools such as Tableau.
Please select the table you wish to view from the data dictionary in the Snowflake Marketplace.
Click here for sample data from Japanese Street Data
RAW_NAME | E_NAME | J_NAME | COMMENT |
|---|---|---|---|
ST_CS20_T06_3_001 | Address code | 11桁住所コード | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T06_3_002 | Street name1 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_003 | Street name2 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_004 | Research year | 調査年度 | |
ST_CS20_T06_3_005 | Average members per household: total | 一世帯あたりの世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_006 | Average members per household: family household | 一世帯あたりの親族のみの世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_007 | Average members per household: nuclear household | 一世帯あたりの核家族世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_008 | Average members per household: only married couple | 一世帯あたりのうち夫婦のみの世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_009 | Average members per household: married couple with children | 一世帯あたりのうち夫婦と子供から成る世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_010 | Average members per household: non-nuclear household | 一世帯あたりの核家族以外の世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_011 | Average members per household: including non-relatives | 一世帯あたりの非親族を含む世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_012 | Average members per household: single household | 一世帯あたりの単独世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_013 | Average members per household: family type not reported | 一世帯あたりの世帯の家族類型「不詳」人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_014 | Average members per household: three generation household | 一世帯あたりの3世代世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_015 | Average members per household: only old married couple | 一世帯あたりの夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_3_016 | Average members per household: aged 65 or older single household | 一世帯あたりの65歳以上の単独世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
Population Census/2020 Edition/Table Number 6-3: Number of Individuals per Household by Family Type for General Households
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464&tclass1=000001136472
Prepared by truestar based on the above source.