言語:
英語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
JAPANESE STREET DATA(日本の町丁目データ)
This dataset is a statistical data based on the 2020 national census published by the government's e-Stat, collected and processed by truestar. On e-Stat, it is published as "Table Number 6-2: General Household Population by Family Type".
ST_CS20_T06_2: Table with column names that are easy to handle for analysis and system integration using SQL.
E_ST_CS20_T06_2: View with English column names that are easy to use for BI tools like Tableau.
J_ST_CS20_T06_2: View with Japanese column names that are easy to use for BI tools like Tableau.
Please select the table you wish to view from the data dictionary in the Snowflake Marketplace.
Click here for sample data from Japanese Street Data
RAW_NAME | E_NAME | J_NAME | COMMENT |
|---|---|---|---|
ST_CS20_T06_2_001 | Address code | 11桁住所コード | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T06_2_002 | Street name1 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_003 | Street name2 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_004 | Research year | 調査年度 | |
ST_CS20_T06_2_005 | Number of household members: total | 世帯人員総数【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_006 | Number of household members: family household | 親族のみの世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_007 | Number of household members: nuclear household | 核家族世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_008 | Number of household members: only married couple | うち夫婦のみの世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_009 | Number of household members: married couple with children | うち夫婦と子供から成る世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_010 | Number of household members: non-nuclear household | 核家族以外の世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_011 | Number of household members: including non-relatives | 非親族を含む世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_012 | Number of household members: single household | 単独世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_013 | Number of household members: family type not reported | 世帯の家族類型「不詳」人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_014 | Number of household members: three generation household | 3世代世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_015 | Number of household members: only old married couple | 夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_2_016 | Number of household members: aged 65 or older single household | 65歳以上の単独世帯人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
Census/2020 Edition/Table Number 6-2: General Household Population by Family Type
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464&tclass1=000001136472
Prepared by truestar based on the above source.