言語:
英語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
JAPANESE STREET DATA(日本の町丁目データ)
This dataset is a statistical data based on the 2020 national census published on the government statistics e-Stat, collected and processed by truestar. On e-Stat, it is published as "Table Number 6-1: Number of General Households by Type of Household and Age of Household Members".
ST_CS20_T06_1: Table with column names that are easy to handle for analysis and system integration using SQL.
E_ST_CS20_T06_1: View with English column names that are easy to use for BI tools like Tableau.
J_ST_CS20_T06_1: View with Japanese column names that are easy to use for BI tools like Tableau.
Please select the table you wish to view from the data dictionary in the Snowflake Marketplace.
Click here for sample data from Japanese Street Data
RAW_NAME | E_NAME | J_NAME | COMMENT |
|---|---|---|---|
ST_CS20_T06_1_001 | Address code | 11桁住所コード | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T06_1_002 | Street name1 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_003 | Street name2 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_004 | Research year | 調査年度 | |
ST_CS20_T06_1_005 | Household type by age of household members | 世帯員の年齢による世帯の種類 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_006 | Number of households: total | 世帯総数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_007 | Number of households: family household | 親族のみの世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_008 | Number of households: nuclear household | 核家族世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_009 | Number of households: only married couple | うち夫婦のみの世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_010 | Number of households: married couple with children | うち夫婦と子供から成る世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_011 | Number of households: non-nuclear household | 核家族以外の世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_012 | Number of households: including non-relatives | 非親族を含む世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_013 | Number of households: single household | 単独世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_014 | Number of households: family type not reported | 世帯の家族類型「不詳」数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_015 | Number of households: three generation household | 3世代世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_016 | Number of households: only old married couple | 夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T06_1_017 | Number of households: aged 65 or older single household | 65歳以上の単独世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
Census/2020 Edition/Table Number 6-1: Number of General Households by Type of Household and Age of Household Members
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464&tclass1=000001136472
Prepared by truestar based on the above source.