言語:
英語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
JAPANESE STREET DATA(日本の町丁目データ)
This dataset is a statistical data based on the 2020 national census published on the government statistics e-Stat, collected and processed by truestar. On e-Stat, it is published as "Table number 5-2: Number of households by number of household members and average number of persons per household."
ST_CS20_T05_2: Table with column names that are easy to handle for analysis and system integration using SQL.
E_ST_CS20_T05_2: View with English column names that are easy to use with BI tools such as Tableau.
J_ST_CS20_T05_2: View with Japanese column names that are easy to use with BI tools such as Tableau.
Please select the table you wish to view from the data dictionary in the Snowflake Marketplace.
Click here for sample data from Japanese Street Data
RAW_NAME | E_NAME | J_NAME | COMMENT |
|---|---|---|---|
ST_CS20_T05_2_001 | Address code | 11桁住所コード | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T05_2_002 | Street name1 | 大字・町名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T05_2_003 | Street name2 | 字・丁目名 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T05_2_004 | Research year | 調査年度 | |
ST_CS20_T05_2_005 | Number of households | 総世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T05_2_006 | Number of households: 1 member | 世帯人員が1人の世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T05_2_007 | Number of households: 2 members | 世帯人員が2人の世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T05_2_008 | Number of households: 3 members | 世帯人員が3人の世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T05_2_009 | Number of households: 4 members | 世帯人員が4人の世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T05_2_010 | Number of households: 5 members | 世帯人員が5人の世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T05_2_011 | Number of households: 6 members | 世帯人員が6人の世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T05_2_012 | Number of households: 7 members or more | 世帯人員が7人以上の世帯数【世帯】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T05_2_013 | Average members per private households | 一般世帯の1世帯当たり人員【人】 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
Census/2020 Edition/Table Number 5-2 Number of General Households by Number of Household Members and Average Number of Household Members per General Household
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464&tclass1=000001136472
Prepared by truestar based on the above source.