言語:
英語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
JAPANESE STREET DATA(日本の町丁目データ)
This dataset is based on the 2020 national census data published on the government statistics e-Stat website, collected and processed by truestar. On e-Stat, it is published as "Table Number 4: Population by Gender and Marital Status (15 years and older)."
ST_CS20_T04: Table with column names that are easy to handle for analysis and system integration using SQL.
E_ST_CS20_T04: View with English column names that are easy to use for BI tools such as Tableau.
J_ST_CS20_T04: View with Japanese column names that are easy to use for BI tools such as Tableau.
Please select the table you wish to view from the data dictionary in the Snowflake Marketplace.
Click here for sample data from Japanese Street Data
RAW_NAME | J_NAME | E_NAME | COMMENT |
|---|---|---|---|
ST_CS20_T04_001 | 11桁住所コード | Address code | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T04_002 | 大字・町名 | Street name1 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T04_003 | 字・丁目名 | Street name2 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T04_004 | 調査年度 | Research year | |
ST_CS20_T04_005 | 性別 | Sex | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 | 性別:男/女 |
ST_CS20_T04_006 | 人口数【人】 | Population | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T04_007 | 未婚人口【人】 | Population: never married | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T04_008 | 有配偶人口【人】 | Population: married | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T04_009 | 死別・離別人口【人】 | Population: widowed or divorced | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T04_010 | 配偶関係「不詳」人口【人】 | Population: marital status not reported | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
Population by Gender and Marital Status (15 years and older)
Census/2020 Edition/Table Number 4
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464&tclass1=000001136472
Prepared by truestar based on the above source.