言語:
英語
プロダクト種別:
データ
親プロダクト:
JAPANESE STREET DATA(日本の町丁目データ)
This dataset is a statistical data based on the 2020 national census published in the government statistics e-Stat, collected and processed by truestar. On e-Stat, it is published as "Table Number 3: Population by Gender, Age (5-year classification), Average Age, and Total Age".
ST_CS20_T03: Table with column names that are easy to handle for analysis and system integration using SQL.
E_ST_CS20_T03: View with English column names that are easy to use in BI tools like Tableau.
J_ST_CS20_T03: View with Japanese column names that are easy to use in BI tools like Tableau.
Please select the table you wish to view from the data dictionary in the Snowflake Marketplace.
Click here for sample data from Japanese Street Data
RAW_NAME | J_NAME | E_NAME | COMMENT |
|---|---|---|---|
ST_CS20_T03_001 | 11桁住所コード | Address code | CITY_CODE+STREET_CODE |
ST_CS20_T03_002 | 大字・町名 | Street name1 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_003 | 字・丁目名 | Street name2 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_004 | 調査年度 | Research year | |
ST_CS20_T03_005 | 性別 | Sex | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 | 性別:男/女 |
ST_CS20_T03_006 | 人口【人】 | Population | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_007 | 00~04歳 人口【人】 | Population: 00to04 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_008 | 05~09歳 人口【人】 | Population: 05to09 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_009 | 10~14歳 人口【人】 | Population: 10to14 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_010 | 15~19歳 人口【人】 | Population: 15to19 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_011 | 20~24歳 人口【人】 | Population: 20to24 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_012 | 25~29歳 人口【人】 | Population: 25to29 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_013 | 30~34歳 人口【人】 | Population: 30to34 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_014 | 35~39歳 人口【人】 | Population: 35to39 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_015 | 40~44歳 人口【人】 | Population: 40to44 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_016 | 45~49歳 人口【人】 | Population: 45to49 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_017 | 50~54歳 人口【人】 | Population: 50to54 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_018 | 55~59歳 人口【人】 | Population: 55to59 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_019 | 60~64歳 人口【人】 | Population: 60to64 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_020 | 65~69歳 人口【人】 | Population: 65to69 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_021 | 70~74歳 人口【人】 | Population: 70to74 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_022 | 75~79歳 人口【人】 | Population: 75to79 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_023 | 80~84歳 人口【人】 | Population: 80to84 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_024 | 85~89歳 人口【人】 | Population: 85to89 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_025 | 90~94歳 人口【人】 | Population: 90to94 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_026 | 95~99歳 人口【人】 | Population: 95to99 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_027 | 100歳以上 人口【人】 | Population: over 100 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_028 | 年齢不詳 人口【人】 | Population: unknown | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_029 | 15歳未満 人口【人】 | Population: under 14 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_030 | 15~64歳 人口【人】 | Population: 15to64 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_031 | 65歳以上 人口【人】 | Population: over 65 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_032 | 75歳以上 人口【人】 | Population: over 75 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_033 | 85歳以上 人口【人】 | Population: over 85 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_034 | 20~69歳 人口【人】 | Population: 20to69 | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_035 | 総年齢 | Population: sum | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
ST_CS20_T03_036 | 平均年齢 | Population: avg | 出典:e-Stat 令和2年国勢調査 |
Census/2020 Edition/Table Number 3: Population by Gender, Age (in 5-year intervals), Average Age, and Total Age
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464&tclass1=000001136472
Prepared by truestar based on the above source.