概要
政府統計e-Statで公開されている日本の市区町村統計データをもとに、truestarで加工した調査統計量データの属性情報のデータセットです。
特徴・ユースケース
このデータセットでは、調査統計量データの属性情報を提供しています。truestarで付与したESTATDB_STATS_FULL_ID(ESTATDB_統計量コード)を使い、「市区町村調査統計量データ【CI_ST】」と結合することで、各調査の統計量を簡単に得られます。
サンプルデータ
snowflake マーケットプレイスのデータディクショナリから、ご覧になりたいテーブルを選択してご確認ください。
Japanese City Data のサンプルデータはこちら
データフィールド
| E_NAME | J_NAME |
|---|---|
| ESTATDB_STATS_FULL_ID | ESTATDB_統計量コード |
| ESTATDB_STATS_FULL_NAME | ESTATDB_統計量名 |
| ESTATDB_RESEARCH_TABLE_ID | ESTATDB_調査テーブルID |
| STATS_TAB01_CODE | 統計量_属性_表01コード |
| STATS_TAB01_NAME | 統計量_属性_表01名 |
| STATS_CAT01_CODE | 統計量_属性_カテゴリ01コード |
| STATS_CAT01_NAME | 統計量_属性_カテゴリ01名 |
| STATS_CAT02_CODE | 統計量_属性_カテゴリ02コード |
| STATS_CAT02_NAME | 統計量_属性_カテゴリ02名 |
| STATS_CAT03_CODE | 統計量_属性_カテゴリ03コード |
| STATS_CAT03_NAME | 統計量_属性_カテゴリ03名 |
| STATS_CAT04_CODE | 統計量_属性_カテゴリ04コード |
| STATS_CAT04_NAME | 統計量_属性_カテゴリ04名 |
| STATS_CAT05_CODE | 統計量_属性_カテゴリ05コード |
| STATS_CAT05_NAME | 統計量_属性_カテゴリ05名 |

